Conditions
Overviews
| Note | Path |
|---|---|
| Removable Partial Dentures Overview | Reference/Prosthodontics/Overviews |
| Partial Dentures - Indications for Clasps and Connectors Overview (rough) | Reference/Prosthodontics/Overviews |
Procedures
| Note | Path |
|---|---|
| Operative Crown Tips And Reduction Guidelines | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
Lectures
| Note | Path |
|---|---|
| F1 FullMetalCrowns | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F1.1 Full Gold Crown Preparation Steps | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F2 Ceramics | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F3 Temporizations | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F4 Digital Impressions | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F5 Principles of tooth prep | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F6 Soft Tissue Impressions | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F7 Cements | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F8 Try in | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| M1 PFM | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| M2 PFM Prep | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| M3 Temporization | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| M4 Optimal Occlusion | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| M5 Mandibular Movements | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| M6 Onlays | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| F2 Summary of Material Proprerties of ceramices | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Studies From Lectures |
| L1 Complete Dentures Overview | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L2 Patient Evaluation and Impressions | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L3 Secondary impressions | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L4 Base Rim MMr | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L5 AnteriorTooth Arrangement | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L6 PosteriorToothArrangment | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L7 InsertionImmediate | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L8 Maintenance Relines and repairs | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| L1 fixed dentl prosthesis_integrated | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations |
| L2 Classification and Clinical rationale_integrated | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations |
| L3 Impressions and Soft Tissue Management | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations |
| End-Cutting burr usage | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations/Practical Journal |
| Excercise 2 44-46 Full Ceramic with temporary | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations/Practical Journal |
| L1 Introduction to RPD | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L2 Components and Classifications | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L3 Rests and Rest Seats | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L4 Clasp Assembly | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L5 Major and Minor Connectors | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L6 Dental Surveyor | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L7 Survey and Design | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L8 Mouth preparation for RPD | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L9 Clinical Sequence | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| R1 OCHWA guideliens for RPD and endotreated teeth | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| Excersise 7 Class 2 Div 2 | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Practical Journal |
| Occlusal Rest Seats | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Practical Journal |
| Amoxicillin | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Practical Journal |
| Denture Revision Session | Reference/Prosthodontics/Resources/Removable Prosthodontics |
| Maxillary Molar Crowns Journal | Reference/Prosthodontics/Resources/Fixed Prosthodontics/Crowns/Molar |
| Monolithic Zirconia FDP on 34 - 36 | Reference/Prosthodontics/Resources/Fixed Prosthodontics/Crowns/Molar |
Study Materials
| Note | Path |
|---|---|
| Canine guided (protected) occlusion | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| Learning Objectives and Readings | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| Occlusion and Mandibular Movements Readings and Review | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| Prosth Long Answers | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| Questions While Reading | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| Would you Crown this tooth | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| aims of gingival displacement | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Biological Mechanical and Aesthetic aims of everything | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Ceramic composition and Creation Method | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Permanent Cements, Brands and Indications | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Temporary Cements | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Temporary Crown Materials Summary | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Types of Dental Cements | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Types of Dental Crowns and Their Indications | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Summary Tables |
| Anterior Tooth Selection REVIEW | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| Comprehensive pt evaluation | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| Laboratory Prescriptions | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| Question Bank | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| Quiz Focus Areas | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| Sounds revie | DMD2S2/DENT4218_Dentures |
| Anatomical impression vs Functional Impression | DMD2S2/DENT4218_Dentures/Practice Quiz Answers For Review |
| L5 Occlusion Questions while watching | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations/Sketchy |
| L10 RPDs Summary | DMD3S1/Removable Partial Dentures |
| L1 Introduction Summary | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Summaries |
Resources
| Note | Path |
|---|---|
| Mandibular Molar Crowns | Reference/Prosthodontics/Resources/Fixed Prosthodontics/Crowns/Molar |
| Maxillary Molar Crowns | Reference/Prosthodontics/Resources/Fixed Prosthodontics/Crowns/Molar |
| Alginate Impression Procedure | Reference/Prosthodontics/Resources/Impressions |
| Clinical Occlusion Taking an accurate Cr Record using a Leaf Guage | Reference/Prosthodontics/Resources/Occlusion |
Source Material
| Note | Path |
|---|---|
| Some studies | DMD2S2/DENT4216_Prosth |
| Study The time efficiency of intraoral scanners An in vitro comparative study | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Studies From Lectures |
| Success rate of endodontic treatment of good or poor quality in teeth with good or poor coronal restorations | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Studies From Lectures |
| Systematic Review Digital vs. Conventional Impressions | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Studies From Lectures |
| Tooth structure removal in preparation designs | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Studies From Lectures |
| Weak adhesion between ceramic and resin cement impairs the load-bearing capacity under fatigue of lithium disilicate glass-ceramic crowns | DMD2S2/DENT4216_Prosth/Studies From Lectures |
| Occlusal splints-types and effectiveness in temporomandibular disorder management | DMD3S1/Clinical Dental Practice/Studies |
| Combination Syndrome Classification and Case Report | Papers and Textbooks/Prosthodontic |
| McCracken’s Removable Partial Prosthodontics | Papers and Textbooks/Prosthodontic |
Clinical
Visual
| Note | Path |
|---|---|
| L1 - Intro Sketchy | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations/Sketchy |
| L2 Classification Sketchy.excalidraw | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations/Sketchy |
| Lecture 4 try in and cementation | DMD3S1/Multiple Indirect Restorations/Sketchy |
| Drawing 2026-03-01 16.58.44.excalidraw | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Sketchy |
| L1 Introduction to Removable Partial Dentures | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Sketchy |
| L1 Questions While Reading | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Sketchy |
| L11 Sketchy.excalidraw | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Sketchy |
| L2 Components and Classifications | DMD3S1/Removable Partial Dentures/Sketchy |